公司公告
重庆庆铃模具有限公司环境信息公开表
作者:霍军 添加时间:2020/8/31 10:55:01 浏览:
单位基本信息
单位名称 | 重庆庆铃模具有限公司 | 组织机构代码 | 62191252-0 |
单位地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | 地理位置 | 东经106度15分北纬29度15分 |
法定代表人 | 曹怀礼 | 联系电话 | 023-65264207 |
环保负责人 | 王天荣 | 联系电话 | 023-65264207 |
行业类别 | 汽车制造业 | 邮政编码 | 400052 |
生产周期 | 242天 | 电子邮箱 | 1374421121@qq.com |
单位简介 | 庆铃模具有限公司是一家生产冷冲压汽车模具制造公司 | 污染管理级别 | 国控 |
生活废水排放信息
废水排放名称、编号、位置 | JLZSG0090101 | 水污染物名称 | 每小时最大排放量(千克) | 每日最大排放量(千克) | 许可证排放量(吨) |
执行排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 化学需要量 | 0.072 | 1.728 | 0.8 |
特征水污染 | 化学需要量、生化需氧量、悬浮物、氨氮 | 生化需氧量 | 0.0144 | 0.3456 | 0.16 |
核定年排放废水总量 | 4000吨 | 悬浮物 | 0.0504 | 1.2096 | 0.56 |
排放方式和排放去向 | 间断排放,排入跳蹬河 | 氨氮 | 0.0108 | 0.2592 | 0.12 |
设备设施运行情况
设备名称 | 设备建成时间 | 设备改造时间 | 设备运行情况 | 设备改造图片 |
10T动力生化池一体化设备 | 2015.5 | 2020.7 | 正常 | 如下图 |
上一篇: 2000T油压机地基项目自主公开招标公告
下一篇: 没有了!